|
|
|
|
全国珠算学校連盟福島県支部主催

|
|

参加者300名という、全国でも屈指の大会規模である「福島県 珠算・暗算・算数・国語・競技大会」が、去る12月14日(日)に会津大学に於いて開催されました。
全国珠算学校連盟福島県支部(支部長/三富邦基)の主催により開催されたこの大会は、幼児・小中高生参加で、珠算だけでなく算数や国語力も問われる珍しい競技大会です。
さらにこの大会では、全国でも珍しい「ファミリーフェスティバル」が、参加ペア35組70名で行われました。
子供たちが、お父さんやお母さん、またはおじいちゃんおばあちゃんとペアを組んで競技する、誠に微笑ましく喜ばしい光景が見られ、いい思い出となったようです。

|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
~総合競技 入賞者 成績~
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
鈴木 愛唯菜 |
東町のびやか保育園 年長 |
| 準優勝 | 丸山 前 | 会津報徳保育園 年長 |
| 相原 梢 | 若松第一保育園 年長 |
| 3位 | 弓田 凛華 | やまがみらいこども園 年長 |
| 大関 瑠華 | 認定子ども園 子どもの森 年長 |
| 菅島 乙禾 | 岩根幼稚園 年長 |
| 棚木 萌々花 | 認定こども園 子どもの森 年長 |
| 藤田 暖 | すがわら若葉こども園 年中 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松原 千夏 |
芳賀小 |
| 準優勝 | 色川 稜晟 | 芳山小 |
| 畠山 琥太郎 | 小山田小 |
| 大竹 優里 | 永和小 |
| 森口 るか | 塩川小 |
| 鈴木 偉心 | 塩川小 |
| 3位 | 青木 健志郎 | 謹教小 |
| 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 野地 音羽 | 橘小 |
| 星 翠月 | 小金井小 |
| 青山 暖 | 坂下南小 |
| 小檜山 あさひ | 猪苗代二小 |
| 物江 美玲 | 笈川小 |
| 鈴木 結登 | 謹教小 |
| 優良賞 | 長谷川 瑛大 | 喜多方一小 |
| 古川 史佳 | 猪苗代小 |
| 藤﨑 悠仁郎 | 小金井小 |
| 武藤 蘭夢 | 駒形小 |
| 諏訪 夏萌 | 猪苗代第二小 |
| 佐藤 すず | 坂下南小 |
| 鈴木 景登 | 謹教小 |
| 白井 日彩 | 門田小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
丸茂 真央 |
鶴城小 |
| 準優勝 | 高橋 憩 | 城南小 |
| 猪狩 怜 | 芳山小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 弓田 将翔 | 謹教小 |
| 金子 茉那 | 鶴城小 |
| 三星 れな | 塩川小 |
| 尾形 すみれ | 北部小 |
| 小椋 莉桜 | 豊川小 |
| 3位 | 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 斎藤 翠 | 鶴城小 |
| 大野 愛依 | 熊倉小 |
| 遠藤 悠真 | 鶴城小 |
| 山田 季里英 | 高田小 |
| 滝田 陽彩 | 東山小 |
| 皆川 紗英 | 城西小 |
| 伊藤 優花 | 鶴城小 |
| 八島 凪 | 東山小 |
| 佐藤 伶音 | 喜多方一小 |
| 五島 万尋 | 城南小 |
| 三橋 めい菜 | 豊川小 |
| 優良賞 | 星 大翔 | 城北小 |
| 五十嵐 千穂 | 新鶴小 |
| 戸田 結子 | 謹教小 |
| 鈴木 愛乃 | 喜多方二小 |
| 佐藤 莉々香 | 城西小 |
| 棚木 咲 | 熊倉小 |
| 根本 南海 | 大越小 |
| 影山 玲 | 富田東小 |
| 佐々木 玲鳳 | 橘小 |
| 二瓶 希乃 | 猪苗代第二小 |
| 古川 陽翔 | 小金井小 |
| 光安 二葉 | 金透小 |
| 小椋 みゆ | 喜多方二小 |
| 木村 涼真 | 謹教小 |
| 夏井 希羽 | 小金井小 |
| 藤田 蓮 | 城西小 |
| 田中 比梛 | 神指小 |
| 赤城 光莉 | 行仁小 |
| 鈴木 萄真 | 本郷学園 |
| 金田 桃真 | 松長小 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
渡部 翔梧 |
小金井小 |
| 準優勝 | 大堀 航志 | 門田小 |
| 吉田 妃愛乃 | 城北小 |
| ドリマス大海ウィリアム | 会津ザべリオ学園 |
| 林 暁斗 | 城西小 |
| 正木 琴寧 | 河東学園 |
| 3位 | 飯野 瑛士 | 豊川小 |
| 宍戸 暖 | 猪苗代小 |
| 獨古 幸佑 | 門田小 |
| 土屋 遥真 | 猪苗代第二小 |
| 壁寸 日歩 | 三春小 |
| 佐藤 大介 | 薫小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
| 高橋 奏詩 | 豊川小 |
| 優良賞 | 古川 浩光 | 猪苗代小 |
| 小野 佑真 | 勝常小 |
| 光安 成美 | 金透小 |
| 小平 悠翔 | 日新小 |
| 渡部 莉愛 | 豊川小 |
| 吉澤 明里 | 門田小 |
| 丸山 美和 | 小金井小 |
| 関本 晄士 | 門田小 |
| 笠間 陽月 | 猪苗代二小 |
| 杉山 侑雅 | 宮川小 |
| 白井 陽葵 | 門田小 |
| 鈴木 脩介 | 神指小 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
有馬 虎太朗 |
桃見台小 |
| 準優勝 | 工藤 結人 | 熊倉小 |
| 湯田 遥翔 | 荒舘小 |
| 星 奈月 | 城北小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 橋本 和佳 | 荒舘小 |
| 上野 綾斗 | 三春小 |
| 平田 千夏 | 松長小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 3位 | 星 碧心 | 小金井小 |
| 君島 葉 | 城北小 |
| 原 朱里 | 謹教小 |
| 齋藤 未來 | 富田東小 |
| 鵜名山 心和 | 塩川小 |
| 小池 勇吾 | 松長小 |
| 大竹 叶愛 | 日新小 |
| 柳 心春 | 三春小 |
| 遠藤 心花 | 熱塩加納小 |
| 斎藤 柊一朗 | 鶴城小 |
| 馬場 葵美 | 塩川小 |
| 優良賞 | 新田 陸斗 | 松長小 |
| 齋藤 柊冶 | 鶴城小 |
| 井上 暖琉 | 日新小 |
| 栁沼 愛佳里 | 小原田小 |
| 村山 煌我 | 永和小 |
| 鈴木 ひなの | 日新小 |
| 菅家 眞那 | 一箕小 |
| 秦 理翔 | 行仁小 |
| 薄 乃々華 | 朝日が丘小 |
| 三星 あや | 塩川小 |
| 長谷川 真來 | 城北小 |
| 佐藤 真央 | 西会津小 |
| 村上 絢香 | 城北小 |
| 大竹 春瑠 | 坂下南小 |
| 福田 真緒 | 芳賀小 |
| 竹谷 鈴 | 一箕小 |
| 渡辺 友乃 | 坂下南小 |
| 相原 梓 | 一箕小 |
| 木村 陸人 | 新鶴小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野地 晴登 |
橘小 |
| 準優勝 | 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 大谷 恵生 | 一箕小 |
| 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 青山 稟 | 坂下南小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 工藤 美桜 | 熊倉小 |
| 3位 | 諏訪 奏太郎 | 猪苗代第二小 |
| 小貫 理歩 | 一箕小 |
| 吉田 章悟 | 城北小 |
| 𠮷田 翼 | 永盛小 |
| 渡部 希海 | 河東学園 |
| 柳 心乃 | 三春小 |
| 皆川 湊大 | 城西小 |
| 熊田 夏凛 | 御木沢小 |
| 荒川 祐希乃 | 鶴城小 |
| 門間 まお | 城北小 |
| 優良賞 | 本多 早江 | 一箕小 |
| 髙橋 乙羽 | 小山田小 |
| 沼 優斗 | 橘小 |
| 管野 陽日 | 三春小 |
| 戸田 綾子 | 謹教小 |
| 栁沼 愛依奈 | 小原田小 |
| 増子 慶太郎 | 行健小 |
| 獨古 百伽 | 門田小 |
| 齋藤 朝柊 | 謹教小 |
| 大野 陽夏 | 熊倉小 |
| 小山 和奏 | 鶴城小 |
| 野村 暖 | 三春小 |
| 澤口 あさひ | 喜多方一小 |
| 服部 希美 | 小原田小 |
| 小林 柊馬 | 坂下東小 |
| 齋藤 梨々椛 | 塩川小 |
| 鈴木 蓮乃 | 日新小 |
| 髙梨 彩羽 | 坂下南小 |
| 坂口 歩侑 | 柳津小 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
佐藤 瑠夏 |
豊川小 |
| 準優勝 | 渡部 成 | 豊川小 |
| 正木 伍黄希 | 河東学園 |
| 植田 千尋 | 富田西小 |
| 鈴木 晴登 | 小金井小 |
| 3位 | 水澤 颯太 | 河東学園 |
| 弓田 結翔 | 謹教小 |
| 佐久間 結花 | 沢石小 |
| 武藤 麻里奈 | 小原田小 |
| 武田 侑真 | さくら小 |
| 木村 結 | 謹教小 |
| 優良賞 | 堂 徹太郎 | 小原田小 |
| 伊藤 駿 | 鶴城小 |
| 猪俣 惠太 | 謹教小 |
| 小林 愛梨 | 喜多方二小 |
| 渡邉 莉奈 | 富田小 |
| 鈴木 和佳 | 一箕小 |
| 赤城 飛龍 | 行仁小 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
喜多方一中 1年 |
| 準優勝 | 熊田 空夏 | 三春中 1年 |
| 渡部 夏帆 | 会津高校 1年 |
| 成田 柊 | 猪苗代中 2年 |
| 3位 | 佐藤 煌晟 | 郡山三中 1年 |
| 斎藤 花月 | 坂下中 1年 |
| 三浦 萌留 | 若松三中 1年 |
| 杉原 冴翼 | 会津ザベリオ学園中 1年 |
| 優良賞 | 齋藤 明日香 | 若松三中 1年 |
| 原田 悠杜 | 若松五中 1年 |
| 日下 けい | 坂下中 1年 |
| 伊藤 諒 | 若松二中 3年 |
| 信野 志方 | 郡山支援高等部 3年 |
|
|
|
|
【ファミリーフェスティバル】
| 賞 |
生徒名 |
家族名 |
| 優 勝 |
1年 | 大竹 優里 | 父 | 大竹 一城 |
| 準優勝 | 2年 | 尾形 すみれ | 祖母 | 黒澤 郁子 |
| 1年 | 松原 千夏 | 姉(小3) | 松原 朱音 |
| 2年 | 金子 茉那 | 姉(5年) | 金子 芽依 |
| 3位 | 2年 | 遠藤 悠真 | 母 | 遠藤 綾佳 |
| 4年 | 上野 綾斗 | 父 | 上野 暢之 |
| 2年 | 藤田 蓮 | 母 | 藤田 未来 |
| 3年 | 飯野 瑛士 | 母 | 飯野 千種 |
| 2年 | 古川 陽翔 | 母 | 古川 さとみ |
| 中1 | 佐藤 煌晟 | 母 | 佐藤 美由紀 |
| 3年 | 壁寸 日歩 | 母 | 壁寸 いつみ |
| 4年 | 柳 心春 | 母 | 柳 友南 |
| 5年 | 佐藤 奨真 | 母 | 佐藤 真起子 |
| 4年 | 鵜名山 心和 | 母 | 鵜名山 和代 |
| 2年 | 田中 比梛 | 姉 | 田中 優衣 |
| 4年 | 橋本 和佳 | 姉(高1) | 橋本 和奏 |
| 3年 | 戸田 桜空 | 母 | 戸田 茜 |
| 3年 | 高橋 奏詩 | 祖父 | 渡部 健一 |
| 4年 | 村山 煌我 | 母 | 村山 里未 |
| 3年 | 吉澤 明里 | 祖父 | 蛭子 勇作 |
| 中1 | 杉原 冴翼 | 祖母 | 杉原 洋子 |
| 4年 | 遠藤 心花 | 母 | 遠藤 優実 |
| 3年 | 渡部 莉愛 | 伯母 | 鈴木 一子 |
| 5年 | 獨古 百伽 | 父 | 獨古 憲久 |
| 5年 | 服部 希美 | 父 | 服部 弘 |
| 6年 | 木村 結 | 母 | 木村 愛 |
| 6年 | 猪俣 惠太 | 母 | 猪俣 順子 |
| 4年 | 鈴木 ひなの | 祖母 | 越智 典子 |
| 3年 | 白井 陽葵 | 父 | 白井 康大 |
| 4年 | 井上 暖琉 | 父 | 井上 直生 |
| 中3 | 伊藤 諒 | 母 | 伊藤 惠子 |
| 1年 | 白井 日彩 | 祖母 | 白井 弘恵 |
| 高3 | 信野 志方 | 母 | 信野 光子 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
~読上暗算競技 入賞者 成績~
|
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
鈴木 愛唯菜 |
東町のびやか保育園 年長 |
| 準優勝 | 相原 梢 | 若松第一保育園 年長 |
| 丸山 前 | 会津報徳保育園 年長 |
| 3位 | 大関 瑠華 | 認定子ども園 子どもの森 年長 |
| 棚木 萌々花 | 認定こども園 子どもの森 年長 |
| 藤田 暖 | すがわら若葉こども園 年中 |
| 弓田 凛華 | やまがみらいこども園 年長 |
| 菅島 乙禾 | 岩根幼稚園 年長 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松原 千夏 |
芳賀小 |
| 準優勝 | 畠山 琥太郎 | 小山田小 |
| 大竹 優里 | 永和小 |
| 青木 健志郎 | 謹教小 |
| 色川 稜晟 | 芳山小 |
| 青山 暖 | 坂下南小 |
| 3位 | 鈴木 偉心 | 塩川小 |
| 武藤 蘭夢 | 駒形小 |
| 物江 美玲 | 笈川小 |
| 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 藤﨑 悠仁郎 | 小金井小 |
| 星 翠月 | 小金井小 |
| 鈴木 結登 | 謹教小 |
| 森口 るか | 塩川小 |
| 長谷川 瑛大 | 喜多方一小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
弓田 将翔 |
謹教小 |
| 準優勝 | 金子 茉那 | 鶴城小 |
| 丸茂 真央 | 鶴城小 |
| 山田 季里英 | 高田小 |
| 猪狩 怜 | 芳山小 |
| 高橋 憩 | 城南小 |
| 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 小椋 莉桜 | 豊川小 |
| 3位 | 遠藤 悠真 | 鶴城小 |
| 藤田 蓮 | 城西小 |
| 滝田 陽彩 | 東山小 |
| 尾形 すみれ | 北部小 |
| 佐藤 莉々香 | 城西小 |
| 伊藤 優花 | 鶴城小 |
| 根本 南海 | 大越小 |
| 鈴木 愛乃 | 喜多方二小 |
| 三星 れな | 塩川小 |
| 田中 比梛 | 神指小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 二瓶 希乃 | 猪苗代第二小 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
佐藤 大介 |
薫小 |
| 準優勝 | 大堀 航志 | 門田小 |
| 小平 悠翔 | 日新小 |
| 丸山 美和 | 小金井小 |
| 宍戸 暖 | 猪苗代小 |
| 獨古 幸佑 | 門田小 |
| 3位 | 渡部 翔梧 | 小金井小 |
| 土屋 遥真 | 猪苗代第二小 |
| 吉澤 明里 | 門田小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
| ドリマス大海ウィリアム | 会津ザべリオ学園 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
柳 心春 |
三春小 |
| 準優勝 | 鈴木 ひなの | 日新小 |
| 湯田 遥翔 | 荒舘小 |
| 工藤 結人 | 熊倉小 |
| 有馬 虎太朗 | 桃見台小 |
| 大竹 春瑠 | 坂下南小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 三星 あや | 塩川小 |
| 秦 理翔 | 行仁小 |
| 3位 | 村山 煌我 | 永和小 |
| 橋本 和佳 | 荒舘小 |
| 上野 綾斗 | 三春小 |
| 薄 乃々華 | 朝日が丘小 |
| 佐藤 真央 | 西会津小 |
| 鵜名山 心和 | 塩川小 |
| 遠藤 心花 | 熱塩加納小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 平田 千夏 | 松長小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野地 晴登 |
橘小 |
| 準優勝 | 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 大谷 恵生 | 一箕小 |
| 3位 | 青山 稟 | 坂下南小 |
| 管野 陽日 | 三春小 |
| 柳 心乃 | 三春小 |
| 小山 和奏 | 鶴城小 |
| 門間 まお | 城北小 |
| 澤口 あさひ | 喜多方一小 |
| 熊田 夏凛 | 御木沢小 |
| 工藤 美桜 | 熊倉小 |
| 栁沼 愛依奈 | 小原田小 |
| 諏訪 奏太郎 | 猪苗代第二小 |
| 増子 慶太郎 | 行健小 |
| 小貫 理歩 | 一箕小 |
| 渡部 希海 | 河東学園 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
佐藤 瑠夏 |
豊川小 |
| 準優勝 | 武田 侑真 | さくら小 |
| 弓田 結翔 | 謹教小 |
| 渡部 成 | 豊川小 |
| 3位 | 鈴木 晴登 | 小金井小 |
| 植田 千尋 | 富田西小 |
| 堂 徹太郎 | 小原田小 |
| 佐久間 結花 | 沢石小 |
| 水澤 颯太 | 河東学園 |
| 武藤 麻里奈 | 小原田小 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
喜多方一中 1年 |
| 準優勝 | 齋藤 明日香 | 若松三中 1年 |
| 熊田 空夏 | 三春中 1年 |
| 3位 | 原田 悠杜 | 若松五中 1年 |
| 佐藤 煌晟 | 郡山三中 1年 |
| 日下 けい | 坂下中 1年 |
| 斎藤 花月 | 坂下中 1年 |
| 成田 柊 | 猪苗代中 2年 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
~読上算競技 入賞者 成績~
|
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
鈴木 愛唯菜 |
東町のびやか保育園 年長 |
| 準優勝 | 丸山 前 | 会津報徳保育園 年長 |
| 大関 瑠華 | 認定子ども園 子どもの森 年長 |
| 3位 | 相原 梢 | 若松第一保育園 年長 |
| 棚木 萌々花 | 認定こども園 子どもの森 年長 |
| 弓田 凛華 | やまがみらいこども園 年長 |
| 藤田 暖 | すがわら若葉こども園 年中 |
| 菅島 乙禾 | 岩根幼稚園 年長 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
大竹 優里 |
永和小 |
| 準優勝 | 松原 千夏 | 芳賀小 |
| 畠山 琥太郎 | 小山田小 |
| 色川 稜晟 | 芳山小 |
| 青山 暖 | 坂下南小 |
| 3位 | 物江 美玲 | 笈川小 |
| 鈴木 景登 | 謹教小 |
| 星 翠月 | 小金井小 |
| 青木 健志郎 | 謹教小 |
| 野地 音羽 | 橘小 |
| 森口 るか | 塩川小 |
| 鈴木 偉心 | 塩川小 |
| 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
弓田 将翔 |
謹教小 |
| 準優勝 | 丸茂 真央 | 鶴城小 |
| 三星 れな | 塩川小 |
| 猪狩 怜 | 芳山小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 佐藤 莉々香 | 城西小 |
| 金子 茉那 | 鶴城小 |
| 高橋 憩 | 城南小 |
| 小椋 莉桜 | 豊川小 |
| 3位 | 滝田 陽彩 | 東山小 |
| 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 伊藤 優花 | 鶴城小 |
| 大野 愛依 | 熊倉小 |
| 尾形 すみれ | 北部小 |
| 小椋 みゆ | 喜多方二小 |
| 光安 二葉 | 金透小 |
| 藤田 蓮 | 城西小 |
| 八島 凪 | 東山小 |
| 五島 万尋 | 城南小 |
| 佐藤 伶音 | 喜多方一小 |
| 山田 季里英 | 高田小 |
| 影山 玲 | 富田東小 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
大堀 航志 |
門田小 |
| 準優勝 | 正木 琴寧 | 河東学園 |
| 飯野 瑛士 | 豊川小 |
| 吉田 妃愛乃 | 城北小 |
| 渡部 翔梧 | 小金井小 |
| 高橋 奏詩 | 豊川小 |
| 宍戸 暖 | 猪苗代小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
| 獨古 幸佑 | 門田小 |
| 3位 | 小平 悠翔 | 日新小 |
| 土屋 遥真 | 猪苗代第二小 |
| 佐藤 大介 | 薫小 |
| 林 暁斗 | 城西小 |
| ドリマス大海ウィリアム | 会津ザべリオ学園 |
| 吉澤 明里 | 門田小 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
工藤 結人 |
熊倉小 |
| 準優勝 | 三星 あや | 塩川小 |
| 小池 勇吾 | 松長小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 鵜名山 心和 | 塩川小 |
| 有馬 虎太朗 | 桃見台小 |
| 湯田 遥翔 | 荒舘小 |
| 3位 | 栁沼 愛佳里 | 小原田小 |
| 平田 千夏 | 松長小 |
| 齋藤 柊冶 | 鶴城小 |
| 星 奈月 | 城北小 |
| 佐藤 真央 | 西会津小 |
| 橋本 和佳 | 荒舘小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 井上 暖琉 | 日新小 |
| 鈴木 ひなの | 日新小 |
| 君島 葉 | 城北小 |
| 原 朱里 | 謹教小 |
| 馬場 葵美 | 塩川小 |
| 渡辺 友乃 | 坂下南小 |
| 大竹 春瑠 | 坂下南小 |
| 齋藤 未來 | 富田東小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
大谷 恵生 |
一箕小 |
| 準優勝 | 野地 晴登 | 橘小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 沼 優斗 | 橘小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 栁沼 愛依奈 | 小原田小 |
| 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 3位 | 門間 まお | 城北小 |
| 管野 陽日 | 三春小 |
| 青山 稟 | 坂下南小 |
| 荒川 祐希乃 | 鶴城小 |
| 戸田 綾子 | 謹教小 |
| 小貫 理歩 | 一箕小 |
| 諏訪 奏太郎 | 猪苗代第二小 |
| 熊田 夏凛 | 御木沢小 |
| 小山 和奏 | 鶴城小 |
| 増子 慶太郎 | 行健小 |
| 吉田 章悟 | 城北小 |
| 髙梨 彩羽 | 坂下南小 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
弓田 結翔 |
謹教小 |
| 準優勝 | 佐藤 瑠夏 | 豊川小 |
| 渡部 成 | 豊川小 |
| 武藤 麻里奈 | 小原田小 |
| 武田 侑真 | さくら小 |
| 佐久間 結花 | 沢石小 |
| 鈴木 晴登 | 小金井小 |
| 3位 | 堂 徹太郎 | 小原田小 |
| 植田 千尋 | 富田西小 |
| 正木 伍黄希 | 河東学園 |
| 赤城 飛龍 | 行仁小 |
| 水澤 颯太 | 河東学園 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
喜多方一中 1年 |
| 準優勝 | 渡部 夏帆 | 会津高校 1年 |
| 三浦 萌留 | 若松三中 1年 |
| 成田 柊 | 猪苗代中 2年 |
| 3位 | 佐藤 煌晟 | 郡山三中 1年 |
| 斎藤 花月 | 坂下中 1年 |
| 熊田 空夏 | 三春中 1年 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
| → みとみ学園 TOPへ |
|
|
|
| → みとみ珠算学校 TOPへ |
|
|
|
|
|
|
|